VIBRATIONSTECHNIK

Home pneumatische
Vibratoren
Vibrationsmotoren über uns neu Anfrage

 


 

Vibrationsmotoren

50 Hz

Standard

erhöhte Sicherheit Exe

druckfeste Kapselung Exd

" explosion proof "

60 Hz

Standard

erhöhte Sicherheit Exe

druckfeste Kapselung Exd

" explosion proof "

Maßskizzen

X - Baureihe

Y - Baureihe

DP - Baureihe

50Hz - Standard, 230/400V oder 500V

X-Typen und Y-Typen   (TX- Typen bitte hier klicken)

X-Typen

 X-

TYP

UpM Arbeits- max. max. Gew. B C D E F G
      moment Fliehkraft cf   P2 In   Ia / In Ma / Mn  
    min-1 kg cm N kg kg kW A / 400V cos phi     n / %
 
CX 40 - 2 2870 40 18064 1842 81 1,10 2,40 0,94 4,9 1,5 71
DX 60 - 2 60 27096 2763 102 1,80 3,45 0,91 9,7 3,0 83
 
AX 30 - 4 1460 30 3511 358 41 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
AX 45 - 4 45 5256 536 42 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
BX 60 - 4 60 7012 715 46 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
BX 90 - 4 90 10523 1073 50 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
BX 150 - 4 150 17534 1788 60 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
BX 201 - 4 200 23379 2384 70 0,70 1,66 0,84 4,6 2,1 72
CX 150 - 4 150 17534 1788 91 1,30 2,55 0,86 6,4 2,1 85
CX 200 - 4 200 23379 2384 96 1,30 2,55 0,86 6,4 2,1 85
CX 250 - 4 250 29334 2991 99 1,30 2,55 0,86 6,4 2,1 85
DX 200 - 4 200 23379 2384 121 1,70 3,35 0,86 5,8 1,8 86
DX 300 - 4 300 35059 3575 129 1,70 3,35 0,86 5,8 1,8 86
DX 415 - 4 415 48504 4946 140 2,00 4,10 0,85 6,5 1,7 83
FX 480 - 4 480 56104 5721 232 4,20 8,50 0,85 6,4 2,2 84
GX 580 - 4 580 67793 6913 253 5,10 10,40 0,84 5,6 2,1 85
GX 700 - 4 700 81817 8343 259 5,10 10,40 0,84 5,6 2,1 85
GX 800 - 4 800 93506 9535 289 5,10 10,40 0,84 5,6 2,1 85
KX 800 - 4 800 93506 9535 388 6,00 11,70 0,81 8,8 2,9 92
HX 1000 - 4 1000 116876 11918 520 6,50 11,90 0,88 8,5 2,9 90
 
BX 60 - 6 980 60 3158 322 46 0,45 1,40 0,82 2,5 1,6 57
BX 90 - 6 90 4737 483 50 0,45 1,40 0,82 2,5 1,6 57
BX 150 - 6 150 7894 805 60 0,45 1,40 0,82 2,5 1,6 57
BX 201 - 6 200 10532 1074 70 0,45 1,40 0,82 2,5 1,6 57
CX 200 - 6 200 10532 1074 94 1,20 3,05 0,82 3,9 1,4 69
CX 250 - 6 250 13161 1342 100 1,20 3,05 0,82 3,9 1,4 69
CX 300 - 6 300 15799 1611 106 1,20 3,05 0,82 3,9 1,4 69
DX 300 - 6 300 15799 1611 129 1,90 4,65 0,82 3,9 1,4 72
DX 500 - 6 500 26331 2685 150 1,90 4,30 0,82 4,2 1,4 78
DX 501 - 6 500 26331 2685 152 1,90 4,30 0,82 4,2 1,4 78
DX 600 - 6 600 31597 3222 164 1,90 4,30 0,82 4,2 1,4 78
FX 700 - 6 700 36863 3759 253 4,00 8,40 0,83 6,8 2,4 83
FX 800 - 6 800 42129 4296 263 4,00 8,40 0,83 6,8 2,4 83
FX 1000 - 6 1000 52662 5370 279 4,00 8,40 0,83 6,8 2,4 83
GX 1000 - 6 1000 52662 5370 289 5,10 10,50 0,82 6,9 2,6 85
GX 1300 - 6 1300 68460 6981 306 5,10 10,50 0,82 6,9 2,6 85
GX 1500 - 6 1500 78993 8055 346 5,10 10,50 0,82 6,9 2,6 85
KX 1500 - 6 1500 78993 8055 444 6,50 14,30 0,73 6,5 2,1 90
KX 2000 - 6 2000 105323 10740 482 6,50 14,30 0,73 6,5 2,1 90
HX 2000 - 6 2000 105323 10740 570 7,50 16,20 0,79 8,0 2,1 85
HX 2500 - 6 2500 131654 13425 642 7,50 16,20 0,79 8,0 2,1 85
 
BX 150 - 8 740 150 4501 459 60 0,40 1,52 0,65 2,6 2,0 50
CX 300 - 8 300 9012 919 109 1,00 2,95 0,71 3,3 1,5 69
DX 500 - 8 500 15014 1531 155 1,60 4,10 0,80 3,6 1,6 71
EX 700 - 8 700 21016 2143 221 2,50 5,70 0,73 6,0 2,3 87
FX 1000 - 8 1000 30028 3062 279 3,00 6,40 0,81 7,6 2,4 84
GX 1300 - 8 1300 39030 3980 306 4,00 9,50 0,72 6,2 2,3 84
GX 1500 - 8 1500 45042 4593 346 4,00 9,50 0,72 6,2 2,3 84
KX 2000 - 8 2000 60056 6124 482 6,50 16,50 0,65 5,5 2,5 87
HX 2000 - 8 2000 60056 6124 520 4,90 13,30 0,66 6,1 2,1 80
HX 2500 - 8 2500 75060 7654 550 7,50 16,20 0,79 5,5 1,4 85
HX 3000 - 8 3000 90074 9185 610 8,50 17,80 0,81 5,0 1,3 85

 

Y-Typen

  TYP UpM Arbeits- max. max. Gew. B C D E F G
      moment Fliehkraft cf   P2 In   Ia / In Ma/Mn  
    min-1 kg cm N kg kg kW A / 400V cos j     h / %
                       
AY 8-2-1.3 2870 8 3609 368 15 0,38 0,95 0,73 7,8 3,5 79
AY 12-2-1.3 12 5423 553 16 0,38 0,95 0,73 7,8 3,5 79
AY 16-2-1.2 16 7228 737 28 0,52 1,15 0,80 5,7 4,2 81
AY 23-2-2.2 23 10385 1059 42 0,62 1,27 0,85 7,7 2,3 83
BY 42-2-2.1 42 18966 1934 69 1,00 2,35 0,73 7,8 3,5 84
CY 60-2-3.1 60 27096 2763 94 2,00 7,00 0,54 5,0 3,4 77
DY 83-2-4.1 83 37491 3823 134 3,00 5,50 0,90 8,4 2,7 87
DY 110-2-4.1 110 49680 5066 136 3,00 5,50 0,90 8,4 2,7 87
GY 200-2-7.1 200 90329 9211 220 4,70 8,80 0,90 9,0 2,1 86
                         
AY 40-4-1.2 1460 40 4678 477 32 0,25 0,62 0,76 4,4 1,9 76
AY 55-4-1.2 55 6433 656 35 0,25 0,62 0,76 4,4 1,9 76
AY 75-4-2.2 75 8767 894 46 0,47 1,05 0,82 5,7 2,1 79
AY 95-4-2.2 95 11101 1132 50 0,47 1,05 0,82 5,7 2,1 79
BY 150-4-2.1 150 17534 1788 72 0,79 1,66 0,85 6,6 1,7 81
BY 190-4-2.3 190 22202 2388 82 0,79 1,66 0,85 6,6 1,7 81
CY 235-4-3.4 235 27468 2801 110 1,20 2,60 0,78 9,1 2,5 85
DY 415-4-4.2 415 48504 4946 146 2,60 5,00 0,86 7,8 2,1 87
FY 430-4-6.0 430 50239 5123 239 3,70 7,10 0,83 5,6 2,6 90
FY 550-4-7.0 550 64283 6555 250 3,70 7,10 0,83 5,6 2,6 90
GY 700-4-7.1 700 81817 8343 275 5,10 10,00 0,84 6,6 2,7 81
GY 800-4-7.1 800 93506 9535 282 5,10 10,90 0,84 6,6 2,7 81
                         
AY 40-6-1.3 980 40 2108 215 22 0,18 0,68 0,58 8,0 3,7 64
AY 65-6-1.3 65 3423 349 27 0,18 0,68 0,58 8,0 3,7 64
AY 95-6-2.2 95 5001 510 50 0,37 1,00 0,74 4,2 1,5 72
BY 200-6-2.1 200 10532 1074 77 0,63 1,54 0,78 5,3 1,6 76
BY 250-6-2.3 250 13161 1342 88 0,63 1,54 0,78 5,3 1,6 76
BY 300-6-2.3 300 15799 1611 94 0,63 1,54 0,78 5,3 1,6 76
BY 340-6-2.3 340 17907 1826 99 0,63 1,54 0,78 5,3 1,6 76
CY 400-6-3.1 400 21065 2148 123 1,40 3,05 0,82 5,3 1,3 80
CY 500-6-3.4 500 26331 2685 136 1,40 3,05 0,82 5,3 1,3 80
CY 600-6-3.4 600 31597 3222 147 1,40 3,05 0,82 5,3 1,3 80
DY 550-6-4.1 550 28959 2953 159 2,20 4,80 0,79 6,6 1,1 84
DY 680-6-4.2 680 35804 3651 169 2,20 4,80 0,79 6,6 1,1 84
DY 700-6-4.7 700 36863 3759 187 2,40 5,20 0,79 6,6 2,1 84
DY 850-6-4.7 850 44758 4564 196 2,40 5,20 0,79 6,6 2,1 84
FY 700-6-7.0 700 36863 3759 261 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
FY 850-6-7.0 850 44748 4563 268 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
FY 1000-6-7.0 1000 52662 5370 271 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
FY 1150-6-7.0 1150 60556 6175 283 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
GY 1000-6-7.1 1000 52662 5370 273 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
GY 1150-6-7.1 1150 60556 6175 283 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
GY 1300-6-7.1 1300 68460 6981 287 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
GY 1600-6-7.1 1600 84259 8592 310 4,50 9,20 0,84 6,9 2,2 84
GY 1750-6-7.8 1750 92153 9397 388 4,70 11,70 0,66 7,5 1,9 88
GY 2000-6-7.8 2000 105323 10740 397 4,70 11,70 0,66 7,5 1,9 88
                         
AY 95-8-2.2 740 95 2854 291 50 0,29 1,15 0,60 6,5 2,4 61
AY 150-8-2.2 150 4501 459 53 0,29 1,15 0,60 6,5 2,4 61
BY 200-8-2.1 200 6002 612 77 0,58 1,75 0,70 7,0 2,2 69
BY 340-8-2.3 340 10209 1041 98 0,58 1,75 0,70 7,0 2,2 69
CY 680-8-3.4 680 20420 2082 136 0,90 2,50 0,68 4,8 1,4 77
DY 1000-8-4.7 1000 30000 3059 204 2,00 5,20 0,69 6,0 1,5 80
FY 1000-8-7.0 1000 30028 3062 271 2,30 5,60 0,69 6,0 1,5 85
FY 1300-8-7.0 1300 39030 3980 287 3,30 5,60 0,69 6,0 1,5 85
FY 1600-8-7.0 1600 48043 4899 310 3,30 5,60 0,69 6,0 1,5 85
GY 2000-8-7.8 2000 60056 6124 397 4,30 10,80 0,66 6,0 1,5 86

O. a. Vibrationsmotoren sind z. T. auch lieferbar in:

50Hz - II 3 G Ex n A IIA T4/T3 und II 3 D tD A22 IP66 T120°C, 230/400 V
für Zone 2 (Gas) sowie 22 (Staub)

 

UpM = Drehzahl

Arbeitsmoment = 2  x  statisches Moment

1 N = 0,102 kg // 1 kg = 9,81 N

P2 = Nennleistung (abgegeben)

P1 = Nennleistung (elektr.) = Tabelle B  /  Tabelle G  x  100

In = Nennstrom [In (bei Sonderspannung) = Tabelle C  x  400 V /  Sonderspannung in V]

Ia = Anlaufstrom = Tabelle C  x  Tabelle E

Mn = Nennmoment [Nm] = (9549  x  Tabelle B) / UpM

Ma = Anlaufmoment [Nm] = Mn  x  Tabelle F

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die jeweils gültigen Montage- und Betriebsanleitungen sind zu beachten.

 

Zurück zur Produktübersicht

 


WASSERDICHT - STAUBDICHT - EXPLOSIONSGESCHÜTZT - BETRIEBSSICHER - MONTAGEFREUNDLICH - DAUERBETRIEB