VIBRATIONSTECHNIK

Home pneumatische
Vibratoren
Vibrationsmotoren über uns neu Anfrage

 


 

Vibrationsmotoren

50 Hz

Standard

erhöhte Sicherheit Exe

druckfeste Kapselung Exd

" explosion proof "

60 Hz

Standard

erhöhte Sicherheit Exe

druckfeste Kapselung Exd

" explosion proof "

Maßskizzen

X - Baureihe

Y - Baureihe

DP - Baureihe

60Hz - Standard, 265/460V oder Dualvoltage

X-Typen und Y-Typen

X-Typen

  TYP UpM Arbeits- max. max. Gew. B C D E F G
      moment Fliehkraft cf   P2 In   Ia / In Ma / Mn  
    min-1 kg cm N kg kg kW A / 460V cos j     h / %
 
CXZ 30 - 2 3450 30 19579 1996 76 1,20 2,60 0.85 5,7 2,0 70
DXZ 50 - 2 50 32631 3327 99 2,00 3,75 0.82 11,3 3,9 82
 
AXZ 30 - 4 1750 30 5038 514 41 0,78 1,81 0,76 5,3 2,7 71
AXZ 45 - 4 45 7556 771 42
BXZ 60 - 4 60 10075 1027 46 0,78 1,81 0,76 5,3 2,7 71
BXZ 90 - 4 90 15113 1541 50
BXZ 150 - 4 150 25188 2568 64
CXZ 150 - 4 150 25188 2568 91 1,40 2,80 0,77 7,4 2,8 84
DXZ 200 - 4 200 33584 3425 121 1,90 3,60 0,77 6,7 2,3 85
DXZ 301 - 4 300 50376 5137 123
GXZ 480 - 4 480 80602 8219 250 5,70 11,30 0,76 6,5 2,7 84
KXZ 600 - 4 600 100752 10274 378 6,70 12,70 0,73 10,2 3,8 91
HXZ 700 - 4 700 117544 11986 508 7,20 12,90 0,79 9,9 3,8 89
 
AXZ 45 - 6 1175 45 3407 347 42 0,50 1,52 0,74 2,9 2,1 56
BXZ 60 - 6 60 4542 463 46 0,50 1,52 0,74 2,9 2,1 56
BXZ 90 - 6 90 6813 695 50
BXZ 150 - 6 150 11355 1158 60
BXZ 201 - 6 200 15140 1544 69
CXZ 150 - 6 150 11355 1158 92 1,30 3,30 0,74 4,5 1,8 68
CXZ 200 - 6 200 15140 1544 94
CXZ 300 - 6 300 22710 2316 106
DXZ 300 - 6 300 22710 2316 129 2,10 5,10 0,74 4,5 1,8 71
DXZ 501 - 6 500 37851 3860 152 2,10 4,65 0,74 4,9 1,8 77
FXZ 700 - 6 700 52991 5404 253 4,40 9,10 0,75 7,9 3,1 82
FXZ 800 - 6 800 60561 6176 263
GXZ 800 - 6 800 60561 6176 273 5,70 11,50 0,74 8,0 3,3 84
GXZ 1000 - 6 1000 75701 7719 289
KXZ 1500 - 6 1500 113552 11579 444 7,30 15,60 0,66 7,5 2,7 89
HXZ 2000 - 6 2000 151402 15439 570 8,40 17,60 0,71 9,3 2,7 84
 
BXZ 90 - 8 855 90 3607 368 50 0,45 1,65 0,58 3,0 2,6 58
BXZ 150 - 8 150 6012 613 60
BXZ 200 - 8 200 8017 817 69
CXZ 300 - 8 300 12025 1226 106 1,10 3,20 0,64 3,8 2,0 68
DXZ 500 - 8 500 20041 2044 155 1,80 4,45 0,72 4,2 2,1 70
DXZ 600 - 8 600 24050 2452 169
FXZ 1000 - 8 1000 40083 4087 279 3,30 6,90 0,73 8,8 3,1 83
GXZ 1300 - 8 1300 52108 5314 306 4,40 10,30 0,65 7,2 3,0 83
GXZ 1500 - 8 1500 60124 6131 346
KXZ 2000 - 8 2000 80166 8175 482 7,20 18,00 0,58 6,4 3,2 86
HXZ 2000 - 8 2000 80166 8175 580 5,40 14,50 0,59 7,1 2,7 79
HXZ 2500 - 8 2500 100207 10218 600 8,40 17,60 0,71 6,4 1,8 84
HXZ 3000 - 8 3000 120249 12262 620

Y-Typen

  TYP UpM Arbeits- max. max. Gew. B C D E F G
      moment Fliehkraft cf   P2 In   Ia / In Ma/Mn  
    min-1 kg cm N kg kg kW A / 460V cos j     h / %
                       
AYZ 8-2-1.3 3450 8 5217 532 15 0,42 1,03 0,66 9,0 4,6 78
AYZ 12-2-1.3 12 7836 799 16 0,42 1,03 0,66 9,0 4,6 78
AYZ 23-2-2.2 23 15014 1531 42 0,70 1,38 0,77 8,9 2,9 82
BYZ 32-2-2.1 32 20888 2130 67 1,10 2,55 0,66 9,0 4,7 83
CYZ 60-2-3.1 60 39158 3993 94 2,20 7,60 0,49 5,8 4,5 76
DYZ 83-2-4.1 83 54172 5524 134 3,30 6,00 0,81 9,7 3,5 86
GYZ 200-2-7.1 200 130527 13310 220 5,20 9,50 0,81 10,4 2,7 85
                         
AYZ 12-4-1.3 1750 12 2010 205 16 0,21 0,79 0,61 5,8 4,1 56
AYZ 20-4-1.3 20 3354 342 18 0,21 0,79 0,61 5,8 4,1 56
AYZ 40-4-1.2 40 6718 685 32 0,27 0,67 0,68 5,1 2,5 75
AYZ 55-4-1.2 55 9238 942 35 0,27 0,67 0,68 5,1 2,5 75
AYZ 75-4-2.2 75 12592 1284 46 0,52 1,14 0,74 6,6 2,7 78
AYZ 95-4-2.4 95 15955 1627 50 0,52 1,14 0,74 6,6 2,7 78
AYZ 95-4-2.4 100 16789 1712 52 0,52 1,14 0,74 6,6 2,7 78
BYZ 150-4-2.1 150 25183 2568 72 0,89 1,81 0,77 7,7 2,2 80
BYZ 190-4-2.3 190 31901 3253 82 0,89 1,81 0,77 7,7 2,2 80
CYZ 150-4-3.1 150 25183 2568 106 1,30 2,85 0,70 10,6 3,3 84
CYZ 235-4-3.4 235 39462 4042 110 1,30 2,85 0,70 10,6 3,3 84
DYZ 240-4-4.1 240 40305 4110 124 2,90 5,40 0,77 9,0 2,7 86
DYZ 300-4-4.0 300 50377 5137 136 2,20 4,15 0,78 7,9 3,0 86
DYZ 340-4-4.2 340 57094 5822 138 2,90 5,40 0,77 9,0 2,7 86
DYZ 380-4-4.7 380 63812 6507 158 3,90 7,50 0,76 9,0 2,3 86
GYZ 550-4-7.1 550 92359 9418 254 5,70 11,90 0,76 7,7 3,5 80
                         
AYZ 40-6-1.2 1175 40 3030 309 31 0,15 0,69 0,44 4,2 5,0 63
AYZ 55-6-1.2 55 4168 425 35 0,15 0,69 0,44 4,2 5,0 63
AYZ 75-6-2.2 75 5678 579 46 0,41 1,08 0,67 4,9 1,9 71
AYZ 95-6-2.2 95 7188 733 50 0,41 1,08 0,67 4,9 1,9 71
BYZ 150-6-2.1 150 11356 1158 72 0,70 1,67 0,70 6,1 2,1 75
BYZ 200-6-2.1 200 15141 1544 77 0,70 1,67 0,70 6,1 2,1 75
CYZ 150-6-3.1 150 11356 1158 106 1,60 3,35 0,74 6,1 1,6 79
CYZ 300-6-3.1 300 22712 2316 119 1,60 3,35 0,74 6,1 1,6 79
CYZ 400-6-3.1 400 30283 3088 123 1,60 3,35 0,74 6,1 1,6 79
DYZ 550-6-4.2 550 41639 4246 159 2,50 5,20 0,71 7,7 1,4 83
DYZ 700-6-4.7 700 52995 5404 187 2,70 5,70 0,71 7,7 2,7 83
FYZ 700-6-7.0 700 52995 5404 261 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
FYZ 800-6-7.0 800 60566 6176 266 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
FYZ 850-6-7.0 850 64341 6561 268 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
GYZ 800-6-7.1 800 60566 6176 266 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
GYZ 1000-6-7.1 1000 75698 7719 271 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
GYZ 1150-6-7.1 1150 87054 8877 283 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
GYZ 1300-6-7.1 1300 98410 10035 287 5,10 10,10 0,76 8,0 3,2 83
GYZ 1400-6-7.8 1400 105980 10807 368 5,20 12,70 0,59 8,7 2,5 87
GYZ 1750-6-7.8 1750 132478 13509 388 5,20 12,70 0,59 8,7 2,5 87
                         
AYZ 95-8-2.2 855 95 3805 388 50 0,32 1,25 0,54 7,5 3,2 60
AYZ 150-8-2.2 150 6011 613 50 0,32 1,25 0,54 7,5 3,2 60
BYZ 200-8-2.1 200 8012 817 77 0,65 1,90 0,63 8,1 2,9 68
BYZ 340-8-2.3 340 13631 1390 98 0,65 1,90 0,63 8,1 2,9 68
BYZ 390-8-2.3 390 15632 1594 102 0,65 1,90 0,63 8,1 2,9 68
CYZ 300-8-3.1 300 12023 1226 113 1,00 2,70 0,61 5,6 1,8 76
CYZ 400-8-3.1 400 16034 1635 123 1,00 2,70 0,61 5,6 1,8 76
DYZ 550-8-4.1 550 22045 2248 159 1,90 5,10 0,58 5,6 1,7 81
DYZ 680-8-4.1 680 27253 2779 168 1,90 5,10 0,58 5,6 1,7 81
DYZ 850-8-4.7 850 34068 3474 196 2,20 5,70 0,62 7,0 2,0 79
FYZ 1000-8-7.0 1000 40080 4087 271 2,50 6,10 0,62 7,0 2,0 84
FYZ 1150-8-7.0 1150 46091 4700 283 2,50 6,10 0,62 7,0 2,0 84
FYZ 1300-8-7.0 1300 52113 5314 287 2,50 6,10 0,62 7,0 2,0 84
FYZ 1400-8-7.0 1400 56114 5722 298 2,50 6,10 0,62 7,0 2,0 84
GYZ 1600-8-7.1 1600 64135 6540 310 3,70 9,40 0,59 7,0 1,9 83
GYZ 2000-8-7.8 2000 80169 8175 397 4,70 11,80 0,59 7,0 2,0 85
                       
CYZ 300-12-3.1 590 300 5727 584 113 0,58 3,00 0,41 3,2 2,0 59
DYZ 550-12-4.1 550 10493 1070 159 1,40 4,75 0,56 4,2 2,4 65
DYZ 700-12-4.7 700 13357 1362 187 1,70 5,80 0,56 6,0 2,6 67
FYZ 1000-12-7.0 1000 19084 1946 271 2,50 8,50 0,52 6,0 2,2 71
GYZ 1300-12-7.1 1300 24811 2530 287 2,70 9,00 0,53 6,0 3,5 71
GYZ 1750-12-7.8 1750 33401 3406 388 3,00 9,90 0,53 6,1 3,5 71

 

UpM = Drehzahl

Arbeitsmoment = 2  x  statisches Moment

1 N = 0,102 kg // 1 kg = 9,81 N

P2 = Nennleistung (abgegeben)

P1 = Nennleistung (elektr.) = Tabelle B  /  Tabelle G  x  100

In = Nennstrom [In (bei Sonderspannung) = Tabelle C  x  400 V /  Sonderspannung in V]

Ia = Anlaufstrom = Tabelle C  x  Tabelle E

Mn = Nennmoment [Nm] = (9549  x  Tabelle B) / UpM

Ma = Anlaufmoment [Nm] = Mn  x  Tabelle F

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die jeweils gültigen Montage- und Betriebsanleitungen sind zu beachten.

 

Zurück zur Produktübersicht

 


WASSERDICHT - STAUBDICHT - EXPLOSIONSGESCHÜTZT - BETRIEBSSICHER - MONTAGEFREUNDLICH - DAUERBETRIEB