| Frequenz min-1 x 1000 | Fliehkraft* | Luftverbrauch / Minute |
Modell | 2 Bar 29 PSI | 4 Bar 58 PSI | 6 Bar 87 PSI | 2 Bar N | 4 Bar N | 6 Bar N | 2 Bar Ltr. | 4 Bar Ltr. | 6 Bar Ltr. |
T-50/LP | 17.0 | 21.5 | 23.0 | 700 | 1.240 | 1.710 | 67 | 115 | 165 |
T-50/HP | 11.0 | 14.5 | 16.5 | 600 | 1.020 | 1.350 | 79 | 140 | 198 |
T-65/LP | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 770 | 1.380 | 1.800 | 89 | 157 | 236 |
T-65/HP | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 1.300 | 2.050 | 2.600 | 108 | 193 | 290 |
T-80/LP | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 1.840 | 2.960 | 3.790 | 150 | 260 | 385 |
T-80/HP | 6.8 | 9.0 | 10.5 | 2.000 | 3.470 | 4.740 | NA | 260 | 385 |
T-100/HP | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 2.480 | 4.800 | 6.060 | NA | 300 | 430 |
* Die technischen Daten wurden mit einem Kistler 3-Achsen Dynamometer gemessen. Die Versuche wurden auf einem massiven Labor-Testblock durchgeführt und mit einem Kistler-Kontroll-Monitor (COMO) angezeigt. Frequenz und Kraft nehmen auf weniger steifen Unterlagen ab. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Produkte ohne Ankündigung oder Verpflichtung zu verbessern, abzuändern oder zurückzunehmen.