Kolbenvibrator (Stahlgehäuse)
VFP - Serie
Das Gehäuse ist im Gegensatz zu den FP- und FPLF- Typen aus Stahl. Das Gewichts-/Kraftverhältnis der Einheiten macht den Einsatz bei Förderungen besonders effizient.
Die Kolbenvibratoren der VFP- Serie erzeugen eine lineare Vibration mit einem großen Vibrationsfrequenz- und Amplitudenbereich, regelbar durch den Luftdruck. Die FP- Vibratoren sind keine Klopfer, d. h. der Kolben trifft nicht auf den Boden, sondern wird durch ein sich aufbauendes Luftpolster entweder am Boden oder auf der Kopfseite abgebremst und in die Gegenrichtung beschleunigt. Die Fliehkraft/Zeit-Kurve ist daher fast sinusförmig ohne Spitzen durch Schläge. Dieses Merkmal ist ideal zur Förderung von Material.
Die robusten VFP- Kolbenvibratoren mit hoher Vibrationsenergie wurden u.a. für den Einsatz bei Förderern und Rütteltischen mit hoher Last entwickelt. Um ein zuverlässiges Start- und Betriebsverhalten zu gewährleisten, ist ein pneumatisches 3/2 Wegeventil erforderlich.
Das Gewicht/Kraft-Verhältnis der Einheiten macht den Einsatz bei Förderungen besonders effizient. Explosionsschutz und kompakte Bauart zeichnen diese Vibratoren aus. Die VFP- Kolbenvibratoren sind leicht zu installieren und für eine lange Lebenszeit entwickelt. Der Wartungsbedarf ist minimal.
Die Vibratoren sind auch lieferbar entsprechend ATEX II 2 G & D Zone 1, 2, 21, 22.
Maße (mm):
Gerät | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Gewicht Gehäuse kg | Gewicht Kolben kg | Gewicht ges. kg |
VFP50/04 | 140 | 157 | 150 | 124 | 13 | 20 | 112 | 89 | 45 | 3/8" | 3/8" | 11,6 | 4,3 | 15,9 |
VFP50/10 | 190 | 157 | 200 | 165 | 17 | 20 | 110 | 79 | 45 | 3/8" | 1/2" | 20 | 9 | 29 |
VFP30/10 | 190 | 340 | 200 | 165 | 17 | 20 | 290 | 170 | 50 | 3/8" | 1/2" | 41 | 25 | 66 |
VFP50/20 | 250 | 190 | 250 | 210 | 21 | 30 | 134 | 95 | 57 | 3/8" | 3/4" | 42 | 19 | 61 |
VFP30/20 | 250 | 278 | 250 | 210 | 21 | 30 | 218 | 139 | 61 | 3/8" | 3/4" | 54 | 37 | 91 |
VFP24/20 | 250 | 360 | 250 | 210 | 21 | 30 | 298 | 180 | 62 | 3/8" | 3/4" | 68 | 54 | 122 |
Leistung:
Gerät | Frequenz min -1 | Kraft N | Arbeitsmoment kgcm | ||||||
2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | |
VFP50/04 | 2000 | 2500 | 3000 | 1130 | 2390 | 3500 | 5,2 | 7,0 | 7,1 |
VFP50/10 | 1800 | 2300 | 2850 | 2160 | 4930 | 8020 | 13 | 17 | 18 |
VFP30/10 | 840 | 1044 | 1300 | 1940 | 4780 | 8900 | 50 | 80 | 96 |
VFP50/20 | 1940 | 2120 | 2800 | 8050 | 13730 | 18640 | 39 | 56 | 43 |
VFP30/20 | 1200 | 1300 | 1750 | 5890 | 12750 | 19600 | 75 | 138 | 117 |
VFP24/20 | 980 | 1200 | 1420 | 6870 | 14700 | 20600 | 130 | 186 | 186 |
Frequenz und Kraft nehmen auf weniger steifen Unterlagen ab. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Produkte ohne Ankündigung oder Verpflichtung zu verbessern, abzuändern oder zurückzunehmen.